物理目标: | ||||
化学目标: | ||||
消费设备: | 环保装备 | 加工装备: | 摩擦压力机 | |
采购量: | ||||
供应商范例: | 消费企业 | 供应商地区: | ||
备注: | C40 | |||
公司名称: | ||||
联系人: | 联系电话: |
产品名称 | 物理目标 | 化学目标 | 采购量 | 公布工夫 |
- | C70 | 2016-12-14 | ||
- | 410 | 2016-07-12 | ||
挤压强度极限不小于 100-120 Мпа 气孔5-6%. 体密不小于 3.0 g/см3. 能够用浸剂计划去低落气孔。 嵌入物用正在闸阀板上,温度不小于1600度 | Al2O3 不小于 85 -87%; SiO2 不大于 2%; ZrO2 4-8% Fe2O3 不大于 0.5% С - 6-7% | 2015-10-13 | ||
2013-05-24 | ||||
2013-01-05 |
产品名称 | 产品价格 | 公布工夫 |
400.00 元/吨 | 2018-07-21 | |
500.00 元/吨 | 2018-07-21 | |
1750.00 元/吨 | 2018-07-21 | |
1500.00 元/吨 | 2018-07-21 |
产品名称 | 产品价格 | 公布工夫 |
2018-07-21 | ||
2018-07-21 | ||
2018-07-21 | ||
2018-07-21 |
产品名称 | 采购价钱 | 公布工夫 |
2018-06-15 | ||
2018-06-15 | ||
2018-06-15 | ||
2018-06-15 |